Описание
Процессор | Intel®Celeron® J1900 Quad Core (2.0GHz, 2M Cache), | Intel® Core™ SkyLake i5-6200U(3M, 2.80 GHz) |
ОЗУ | 4GB DDR3, SoDIMM (до 8GB) | 4Гб DDR4 (Макс. 16Гб) |
Накопитель, твердотельный | mSATA 64GB↑ | |
Экран | Сенсорный экран 17” разрешение (1280 x 1024) | |
Спецификация | 17″, емкостной | |
Порты | LAN, USB, Serial (DB9), Serial (RJ-45) | |
Сканер | нет | |
Динамики | нет | |
Охлаждение | Безвентиляторное | |
Блок питания | 60[W] Adapter(J1900), 96[W](I3/I5)
Input AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5A |
|
Операционная система | Window 10 IoT / POSReady 7 | |
Опции | Подставка для внешнего терминала Подставка для принтера Подставка напольная Подставка настеннаяРидер магнитных карт Сканер Datalogic Magellan 3450 VSi 2D, USB (для ритейла) |
|
Размеры (mm) | [Киоск] 388(W) x 245(D) x 664(H) | |
[Подставка] 428(W) x 450(D) x 1604(H) | ||
Вес | [Без подставки] 20.5 кг | |
[С подставкой] 22.6 кг | ||
Банкноты/монеты | Не поддерживается |
Отзывы
Отзывов пока нет.