Описание
Спецификация | ||||
Модель | L-270 | L215 | ||
Процессор | Intel® Celeron J1900 Quad Core Processor (2M Cache, 2.42 GHz) / Intel 6/7; Core i3~i5 | Intel® Celeron J1900 | Intel 6/7; Core i3,i5 | |
ОЗУ | DDR3L 1333MHz, SoDIMM x 1, до 8Gb / I3/I5 : 4GB DDR4L SoDIMM (Up to 16GB) | 4Гб DDR3 (Max. 8Гб) | 4Гб DDR4 (Max. 16Гб) | |
Накопитель, твердотельный | SSD mSATA от 64Гб↑ | |||
Экран | 27” LED панель (1080 x 1920) | 21.5” LED панель (1080 x 1920) | ||
Тач | 27” емкостной | 21.5”емкостной | ||
Сканер | 2D встроенный заводской | |||
Порты | LAN, USB, Serial DB9, Serial RJ-45 | |||
Динамики | 2шт | |||
Охлаждение | Безвентиляторное | |||
Блок питания | J1900 : 60[W] Adaptor, Input AC 100~240V/50~60HZ, DC 12/5A I3/I5 : 96[W] Adaptor, Input AC 100~240V/50~60HZ, DC 24/4A |
|||
Операционная система | Window 10 IoT / POSReady 7 | |||
Опции | Подставка для внешнего терминала
Подставка напольная Подставка настенная |
|||
Размер (мм) | [настольная установка] 420(Ш) x 330(В) x 865(Г) | [настольная установка] 352(Ш) x 776(В) x 166(Г) | ||
[напольная установка] 428(Ш) x 1678(В) x 450(Г) | [напольная установка] 428(Ш) x 1604(В) x 450(Г) | |||
Вес | [настольный вариант] ~22кг | [настольный вариант] ~16кг | ||
[напольный вариант] ~36kg | ||||
Банкноты/монеты |
Не поддерживается |
Отзывы
Отзывов пока нет.