Описание
Технические характеристики:
| Поддерживаемые форматы фискальных данных ККТ | 1.05, 1.1 |
| Состав ККТ | Печатающее устройство, Модуль фискального контроллера, Сетевой адаптер |
| Фискальный накопитель, поставляется по отдельному заказу | Любой ФН, включенный в реестр фискальных накопителей |
| Разрядность счетчиков и итогов чека (десятичных разрядов): | В соответствии с приказом ФНС от 21 марта 2017 г. N ММВ-7-20/229@ |
| Передача документов в ОФД | С использованием внутреннего (встроенного) клиента ККТ или с использованием драйвера ККТ на POS-терминале |
| Модуль фискального контроллера ККТ: | |
| Объем оперативной памяти – ОЗУ (Кб) | 192 |
| Объем памяти долговременного хранения (Флеш) (Мб) | 1 |
| Дополнительная карта памяти (microSD) | До 8 Гб (Устанавливается опционально.) |
| Метод печати | Термопечать |
| Размер бумаги мах. (ширина, мм) | 80 или 57 |
| Количество символов в строке | 48 (64 сжатым шрифтом) |
| Скорость печати (мм секунду) | 250 |
| Контроль наличия ленты в печатающем устройстве | Имеется |
| Интерфейсы связи ККТ | RS-232, USB, Ethernet |
| Питание ККТ | от сетевого адаптера |
| Напряжение питания ККТ (В) | 24 |
| Ток питания ККТ (А) | 1,8 |
| Потребляемая мощность ККТ (Вт), не более | 40 |
| Масса ККТ (кг), не более | 1,05 |
| Габариты ККТ: ширина, длина и высота (мм), не более | 195 х 140 х 135 |
| Эксплуатация ККТ возможна при: | |
| температуре окружающей среды | 10ºС ~ 40ºС |
| относительной влажности | 45% ~ 60% |
| атмосферном давлении | 84~107 кПа (630~800 мм рт. ст.) |





Отзывы
Отзывов пока нет.